Với Cầu cặp 3 càng MB · Dịch Vụ Xổ Số VIP, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 15/11/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | 95% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 2 lầnGan 16 ngàyPascal theo ngay |
| 2 | 096 | 83% | 6 kỳ | 3 ngày | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 3 | 006 | 81% | 7 kỳ | 13 ngày | Về 7/60 kỳGan 13 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 153 | 79% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 5 | 063 | 78% | 7 kỳ | 10 ngày | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 067 | 77% | 4 kỳ | 21 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 21 ngàyPascal theo ngay |
| 7 | 225 | 75% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 8 | 364 | 74% | 3 kỳ | 15 ngày | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 533 | 74% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 064 | 73% | 5 kỳ | 9 ngày | Về 5/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 11 | 129 | 73% | 2 kỳ | 4 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 2 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 12 | 932 | 72% | 3 kỳ | 19 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 19 ngàyPascal bien ngay |
| 13 | 697 | 72% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 14 | 534 | 72% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 193 | 72% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 610 | 72% | 1 kỳ | 6 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 790 | 71% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 18 | 434 | 71% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 19 | 606 | 71% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganCap dao gan |
| 20 | 436 | 71% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 709 | 70% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 22 | 746 | 70% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 856 | 70% | 3 kỳ | 10 ngày | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 24 | 317 | 69% | 1 kỳ | 14 ngày | Về 1/60 kỳGan 14 ngàyCau PascalCau tam giac |
Dịch Vụ Xổ Số VIP giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.