Với Cầu đặc biệt MT · Dịch Vụ Xổ Số VIP, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 57.4 | 1 lần | 43 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 36 | 55.0 | 4 lần | 9 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 63 | 50.1 | 2 lần | 7 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 62 | 49.6 | 2 lần | 44 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 64 | 45.9 | 2 lần | 13 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 40 | 43.4 | 1 lần | 47 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu Pascal |
| 39 | 43.1 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 99 | 42.5 | 2 lần | 16 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 14 | 41.2 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 08 | 40.7 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 47.5 | 0 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 88 | 41.7 | 3 lần | 12 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 60 | 40.2 | 0 lần | 40 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 33 | 38.3 | 2 lần | 11 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 48 | 37.0 | 1 lần | 14 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệt |
| 04 | 35.8 | 3 lần | 15 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu đảo |
| 19 | 34.6 | 2 lần | 10 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 03 | 34.6 | 2 lần | 29 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kề |
| 17 | 34.2 | 0 lần | 40 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 33.7 | 0 lần | 40 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 62.1 | 4 lần | 30 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối giải đặc biệtCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 54 | 57.2 | 5 lần | 21 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệt |
| 93 | 57.1 | 0 lần | 61 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 49.0 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối giải đặc biệt |
| 80 | 47.3 | 1 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 00 | 45.5 | 1 lần | 34 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 81 | 45.1 | 2 lần | 5 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gầnCầu đảo |
| 52 | 42.8 | 2 lần | 6 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 79 | 42.6 | 2 lần | 19 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
| 09 | 41.5 | 2 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Xổ Số VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.