Cầu giải 8 MT · Dịch Vụ Xổ Số VIP là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 59.7 | 2 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8Có nhịp gần |
| 68 | 53.3 | 2 lần | 2 kỳ gan | Cầu đảogiải 8Có nhịp gần |
| 97 | 47.4 | 2 lần | 18 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 17 | 44.8 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
| 44 | 44.7 | 1 lần | 28 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 71 | 43.8 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 42.3 | 1 lần | 3 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gầnCầu tam giác ngày kề |
| 86 | 41.7 | 1 lần | 7 kỳ gan | giải 8Cầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 10 | 40.6 | 2 lần | 17 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 13 | 38.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảogiải 8Có nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 48.4 | 1 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềgiải 8Cầu Pascal |
| 28 | 43.0 | 1 lần | 44 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 13 | 42.0 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 46 | 40.2 | 0 lần | 48 kỳ gan | Cầu Pascal |
| 86 | 40.2 | 3 lần | 11 kỳ gan | giải 8Cầu Pascal |
| 06 | 39.0 | 2 lần | 24 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Cầu đảo |
| 97 | 37.7 | 1 lần | 38 kỳ gan | giải 8Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 82 | 37.6 | 2 lần | 16 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 79 | 37.5 | 1 lần | 9 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kềgiải 8 |
| 95 | 36.3 | 1 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascalgiải 8Có nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Dịch Vụ Xổ Số VIP và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.