Với Cầu lô 3 số MN · Dịch Vụ Xổ Số VIP, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 80.3 | 2 lần | 124 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 79.9 | 5 lần | 108 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 585 | 77.5 | 5 lần | 8 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 679 | 75.1 | 3 lần | 308 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 742 | 73.7 | 3 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 72.4 | 2 lần | 484 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 519 | 71.8 | 3 lần | 122 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 534 | 71.8 | 3 lần | 129 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 482 | 71.6 | 3 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 084 | 71.0 | 3 lần | 138 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 600 | 113.8 | 7 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCó nhịp gần |
| 857 | 75.8 | 2 lần | 114 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 134 | 75.0 | 4 lần | 77 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 606 | 73.6 | 1 lần | 688 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 991 | 72.3 | 4 lần | 216 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 71.1 | 3 lần | 309 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 952 | 70.7 | 2 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 541 | 70.7 | 1 lần | 150 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 022 | 68.5 | 4 lần | 258 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 823 | 68.4 | 3 lần | 285 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 684 | 86.0 | 3 lần | 45 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 853 | 84.8 | 3 lần | 107 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 367 | 82.6 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 486 | 80.4 | 3 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảoCó nhịp gần |
| 012 | 80.1 | 5 lần | 59 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 457 | 77.4 | 4 lần | 50 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 631 | 76.8 | 3 lần | 29 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 880 | 74.7 | 2 lần | 382 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 262 | 72.2 | 3 lần | 89 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 385 | 68.9 | 3 lần | 27 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.